KING Zipped Hood (B&C)
MODELLNUMMER: 246.42Durch den Kauf dieses B&C-Produktes unterstützen Sie eine verantwortungsvollere Baumwollproduktion durch die Better Cotton-Initiative.B&C kauft JETZT 100% nachhaltigere Fasern für alle baumwollbasierten Produkte.
Produktbeschreibung
·280 g/m²
·80% Baumwolle (B&C investiert in "Better Cotton"), 20% Polyester
·Heather Grey: 75% Baumwolle (B&C investiert in "Better Cotton"), 21% Polyester, 4% Viskose
·Heather Mid Grey: 60% Baumwolle (B&C investiert in "Better Cotton"), 40% Polyester
·Herrlich weiches Material mit einer erstklassige Druckoberfläche
·Innen angeraut
·Kapuze mit Single Jersey-Futter
·Flache Kordel mit Metallabschluss
·Nackenband
·Sattel innen im Nacken aus Single Jersey
·Verdeckter Full Zip für eine optimale Druckfläche
·Seitentaschen
·Seitennähte
·Unisex
·Regular Fit
·Leicht umzuetikettieren
Technische Daten
| Płeć | Herren |
|---|---|
| Materiał | Mischgewebe |
| Rękawy | Langärmelig |
| Gramatura | ab 220 g/m² |
| Marka | B&C |
Größentabelle
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING - Länge [cm] | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 |
| KING - Breite 1/2 [cm] | 49 | 52 | 55,5 | 59 | 62,5 | 66 | 70 | 74 |
| QUEEN - Länge [cm] | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | — |
| QUEEN - Breite 1/2 [cm] | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 65 | — |
Zum Herunterladen
Die Materialien zum Herunterladen werden nach dem Import der Daten aus dem Data Warehouse verfügbar sein.
Größentabelle
Maße in Zentimetern. Messtoleranz ±2 cm.
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING - Länge [cm] | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 |
| KING - Breite 1/2 [cm] | 49 | 52 | 55,5 | 59 | 62,5 | 66 | 70 | 74 |
| QUEEN - Länge [cm] | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | — |
| QUEEN - Breite 1/2 [cm] | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 65 | — |
