



Basic (Malfini 138)
KOD MODELU: MAL-138Koszulka dziecięca
Kolor: biały
Szybka dostawa - wysyłka na drugi dzień roboczy.
Pomoc przy grafice - przygotujemy plik do druku.
Pytania? Zadzwoń lub napisz - doradzimy nakład i metodę.
Opis produktu
krój ze szwami bocznymi, wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu, lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego, szew wzmacniający na ramionach, wykończenie silikonowe
Specyfikacja techniczna
| Przeznaczenie | Dziecięce |
|---|---|
| Skład materiału | 100 % bawełna |
| Prać w | 40 °C |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Zabiegi | wykończenie silikonowe |
| Metka | satynowa |
| Metoda znakowania odzieży | druk cyfrowy, haft, sitodruk, transfer cyfrowy, lithotransfer, sitodruk transferowy, wymiana metki |
| Szt. w woreczku | 10 szt |
| Minimalny odbiór | 1 szt |
| Opakowanie zbiorcze | 260 szt./karton · karton 60 × 42 × 40 cm |
Tabela rozmiarów
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [cm] | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Szerokość - 1/2 obwodu [cm] | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 64 | 70 | 76 | 82 |
| Rękaw [cm] | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
Brak zdjęcia w tym widoku — wrzuć zdjęcie do galerii, aby je powiększyć.
Tabela rozmiarów
Wymiary podane w centymetrach. Tolerancja pomiaru ±2 cm.
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [cm] | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Szerokość - 1/2 obwodu [cm] | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 64 | 70 | 76 | 82 |
| Rękaw [cm] | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
