

Bluza Crew Neck KING (B&C)
KOD MODELU: 242.42Kupując ten produkt B&C, wspierasz bardziej odpowiedzialną produkcję bawełny za pośrednictwem Better Cotton.B&C od TERAZ używa bardziej zrównoważonych włókien w 100% dla wszystkich swoich bawełnianych produktów.
Opis produktu
·280 g/m²
·80% bawełna pre-shrunk, ring-spun i czesana, 20% poliester
·Heather Grey: 75% bawełna, 21% poliester, 4% wiskoza
·Heather Mid Grey: 60% bawełna, 40% poliester
·Ultra miękka tkanina
·Idealna powierzchnia do nadruku
·Szczotkowana w środku
·Taśma wzmacniająca na karku
·Wewnątrz półokrągły karczek z gładkim wykończeniem z tyłu
·Boczne szwy
·Unisex
·Klasyczny krój
·Brak metki dla łatwej personalizacji
Specyfikacja techniczna
| Płeć | Mężczyźni |
|---|---|
| Materiał | Materiał mieszany |
| Rękawy | Set-In |
| Gramatura | Powyżej 220 g/m² |
| Marka | B&C |
Tabela rozmiarów
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING - długość [cm] | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| KING - szerokość 1/2 [cm] | 49 | 52 | 55,5 | 59 | 62,5 | 66 | 70 | 74 |
| QUEEN - długość [cm] | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | — |
| QUEEN - szerokość 1/2 [cm] | 44,5 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59,5 | 63 | — |
Do pobrania
Materiały do pobrania pojawią się po imporcie danych z hurtowni.
Tabela rozmiarów
Wymiary podane w centymetrach. Tolerancja pomiaru ±2 cm.
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING - długość [cm] | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| KING - szerokość 1/2 [cm] | 49 | 52 | 55,5 | 59 | 62,5 | 66 | 70 | 74 |
| QUEEN - długość [cm] | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | — |
| QUEEN - szerokość 1/2 [cm] | 44,5 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59,5 | 63 | — |
