

Damska bluza na zamek z kapturem QUEEN (B&C)
KOD MODELU: 247.42Kupując ten produkt B&C, wspierasz bardziej odpowiedzialną produkcję bawełny za pośrednictwem Better Cotton.B&C od TERAZ używa bardziej zrównoważonych włókien w 100% dla wszystkich swoich bawełnianych produktów.
Opis produktu
·280 g/m²
·80% bawełna pre-shrunk, ring-spun i czesana, 20% poliester
·Heather Grey: 75% bawełna, 21% poliester, 4% wiskoza
·Heather Mid Grey: 60% bawełna, 40% poliester
·Ultra miękka tkanina o doskonałej powierzchni nadruku
·Szczotkowana w środku
·Kaptur z podszewką z gładkim wykończeniem
·Płaskie sznurki z metalowymi końcówkami
·Taśma wzmacniająca na karku
·Wewnątrz półokrągły karczek z gładkim wykończeniem z tyłu
·Kryty zamek błyskawiczny
·Naszywane kieszenie
·Boczne szwy
·Klasyczny krój
·Brak metki dla łatwej personalizacji
·B&C od TERAZ używa bardziej zrównoważonych włókien w 100% dla wszystkich swoich bawełnianych produktów.
Specyfikacja techniczna
| Płeć | pasujące produkty |
|---|---|
| Materiał | Materiał mieszany |
| Rękawy | Set-In |
| Gramatura | Powyżej 220 g/m² |
| Marka | B&C |
Tabela rozmiarów
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING - długość [cm] | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 |
| KING - szerokość 1/2 [cm] | 49 | 52 | 55,5 | 59 | 62,5 | 66 | 70 | 74 |
| QUEEN - długość [cm] | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | — |
| QUEEN - szerokość 1/2 [cm] | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 65 | — |
Do pobrania
Materiały do pobrania pojawią się po imporcie danych z hurtowni.
Tabela rozmiarów
Wymiary podane w centymetrach. Tolerancja pomiaru ±2 cm.
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING - długość [cm] | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 |
| KING - szerokość 1/2 [cm] | 49 | 52 | 55,5 | 59 | 62,5 | 66 | 70 | 74 |
| QUEEN - długość [cm] | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | — |
| QUEEN - szerokość 1/2 [cm] | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 65 | — |
