

Inspire Tank T /męski (B&C)
KOD MODELU: 025.42Kupując ten produkt B&C, wspierasz bardziej odpowiedzialną produkcję bawełny za pośrednictwem Better Cotton.B&C od TERAZ używa bardziej zrównoważonych włókien w 100% dla wszystkich swoich bawełnianych produktów.
Opis produktu
·140 g/m²
·100% Bawełna (czesana ring-spun, certyfikowana Bawełna Organiczna lub Bawełna Organiczna w konwersji)
·Sport Grey: 90% Bawełna (certyfikowana Bawełna Organiczna lub Bawełna Organiczna w konwersji), 10% Wiskoza
·Miękki w dotyku
·Elastyczny ściągacz żebrowany przy dekolcie oraz ramionach
·Boczne szwy
·“B&C No Label” rozwiązanie dla łatwego przebrendowania oraz metka "Tear-away"
·Temperatura prania: do 40°C
·Średnio dopasowany krój.
Specyfikacja techniczna
| Płeć | Mężczyźni |
|---|---|
| Materiał | Organiczna |
| Rękawy | Bez rękawów |
| Gramatura | 140-169 g/m² |
| Marka | B&C |
Tabela rozmiarów
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Męski - długość [cm] | — | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 |
| Męski - szerokość 1/2 [cm] | — | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Damski - długość [cm] | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | — |
| Damski - szerokość 1/2 [cm] | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | — |
Do pobrania
Materiały do pobrania pojawią się po imporcie danych z hurtowni.
Tabela rozmiarów
Wymiary podane w centymetrach. Tolerancja pomiaru ±2 cm.
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Męski - długość [cm] | — | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 |
| Męski - szerokość 1/2 [cm] | — | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Damski - długość [cm] | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | — |
| Damski - szerokość 1/2 [cm] | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | — |
